Home » Refrigerante e la loro temperatura critica

Refrigerante e la loro temperatura critica

di Iberna
0 commenti

Valori delle temperature critiche per ogni refrigerante.

Le temperature critiche possono variare leggermente a seconda delle fonti e delle specifiche dei diversi refrigeranti.

REFRIGERANTITEMP. CRITICA °CREFRIGERANTITEMP. CRITICA °C
R12 112.0 R427A 85.3
R22 96.2 R437A 96.3
R23 26.14 R438A 83.7
R134a 101.1 R448A 83.7
R401A 105.3 R449A 83.9
R401B 103.5 R450A 105.6
R402A 76.03 R452A 75.6
R402B 83.03 R452B 79.68
R403B 90.0 R454B 78.1
R404A 72.0 R455A 87.5
R407A 82.3 R471A 112.36
R407C 86.0 R507A 70.6
R407F 82.66 R508B 11.2
R408A 83.14 R515B 97.7
R409A 107.0 R290 108.88
R410A 72.7 R600a 96.7
R417A 81.7 R717 134.7
R422A 71.7 R744 132.35
R422D 79.6 R744 30.97
R423A 99.1 R1270 91.06

Potrebbe piacerti anche

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
error:Content is protected