199
Tabella riassuntiva dei refrigeranti più indicati a seconda della destinazione d’uso tenendo conto dei fattori di efficienza energetica, sicurezza e impatto ambientale. Con la piena commercializzazione si ipotizza per il futuro una maggiore diffusione degli HFO e le relative miscele.
| TIPO | REFRIGERANTE | CLASSE DI SICUREZZA | GRUPPO PED |
|---|---|---|---|
| CFC | R11 - R12 - R13 - R113 - R114 - R115 | A1 | 2 |
| HCFC | R22 | A1 | 2 |
| HCFC | R123 | B1 | 2 |
| HCFC | R124 | A1 | 2 |
| HCFC | R141b | ND | 2 |
| HCFC | R142b | A2 | 1 |
| HFC | R23 | A1 | 2 |
| HFC | R32 | A2L | 1 |
| HFC | R125 | A1 | 2 |
| HFC | R134a | A1 | 2 |
| HFC | R143a | A2L | 1 |
| HFC | R152a | A2 | 1 |
| HFC | R227ea | A1 | 2 |
| HFC | R236fa | A1 | 2 |
| HFC | R235fa | B1 | 2 |
| HFO | R1234yf | A2L | 1 |
| HFO | R1234ze | A2L | 2 |

